| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河床 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | WWDWW |
| 2 | 博卡青年 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | WDWWD |
| 3 | 竞技俱乐部 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | WLWDW |
| 4 | 圣洛伦索 | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 | DWWLD |
| 5 | 独立队 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | WLWDW |
| 6 | 拉努斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | DWLDW |
| 7 | 塔勒瑞斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | LWDWD |
| 8 | 纽维尔老男孩 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | WLLDW |


阿根廷足球甲级联赛(Primera División)是阿根廷最高级别足球联赛,也是南美最激烈的联赛之一。2025赛季共有28支球队参赛,采用跨年度赛制,分为春季和秋季两个阶段。每队与所有对手进行单循环,积分决定冠军及解放者杯名额。
🏅 冠军:积分最高者⬇️ 降级:平均分制🏆 解放者杯:前4名
阿甲以技术流、激烈对抗闻名,河床与博卡青年的国家德比全球瞩目。2025赛季竞争白热化,多支球队具备夺冠实力。